Importations mensuelles de marchandises au Maroc : 74 589 MAD millions en mai 2026, en baisse de 13 193 MAD millions par rapport à l’observation disponible précédente. Source : Office des Changes, fréquence mensuelle.
| Date | Valeur (MAD millions) | Variation |
|---|---|---|
| mai 2026 | 74 589 | -13 193 |
| avril 2026 | 87 782 | +6 081 |
| mars 2026 | 81 701 | +15 306 |
| février 2026 | 66 395 | +6 372 |
| janvier 2026 | 60 023 | -9 851 |
| décembre 2025 | 69 874 | -318 |
| novembre 2025 | 70 192 | -6 609 |
| octobre 2025 | 76 801 | +4 865 |
| septembre 2025 | 71 936 | +8 242 |
| août 2025 | 63 694 | -7 994 |
| juillet 2025 | 71 688 | +5 097 |
| juin 2025 | 66 591 | -2 262 |
Flux du seul mois des importations de marchandises, en millions de MAD, calculé depuis les cumuls officiels de l'Office des Changes. Les services ne sont pas inclus.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de Office des Changes. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 01 juil. 2026.