Human Development Index (HDI). Composite index measuring health, education and standard of living, published by UNDP via the World Bank.
Read this series alongside the institutional publication date from PNUD. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 18, 2026.
| Period | Value (index) | Publication | Status | Revision | Computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 0.71 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2022-01-01 | 0.7 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2021-01-01 | 0.69 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2020-01-01 | 0.68 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2019-01-01 | 0.69 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2018-01-01 | 0.68 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2017-01-01 | 0.67 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2016-01-01 | 0.67 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2015-01-01 | 0.66 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2014-01-01 | 0.65 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2013-01-01 | 0.64 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2012-01-01 | 0.63 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2011-01-01 | 0.62 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2010-01-01 | 0.61 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2009-01-01 | 0.6 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2008-01-01 | 0.59 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2007-01-01 | 0.59 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2006-01-01 | 0.58 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2005-01-01 | 0.57 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2004-01-01 | 0.57 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2003-01-01 | 0.56 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2002-01-01 | 0.55 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2001-01-01 | 0.54 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 2000-01-01 | 0.53 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1999-01-01 | 0.52 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1998-01-01 | 0.51 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1997-01-01 | 0.5 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1996-01-01 | 0.5 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1995-01-01 | 0.48 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1994-01-01 | 0.48 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1993-01-01 | 0.47 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1992-01-01 | 0.46 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1991-01-01 | 0.46 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
| 1990-01-01 | 0.45 | 2026-03-18 | Actual | — | — |
/api/v1/ma.intl.hdi.index.a.json