Annual GDP per capita in current US dollars. Average living standard measure enabling cross-country comparison.
Read this series alongside the institutional publication date from Banque Mondiale. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 18, 2026.
| Period | Value ($USD) | Publication | Status | Revision | Computed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 4,153.19 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2023-01-01 | 3,813.73 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2022-01-01 | 3,463.14 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2021-01-01 | 3,785.94 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2020-01-01 | 3,268.03 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2019-01-01 | 3,508.1 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2018-01-01 | 3,501.7 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2017-01-01 | 3,296.53 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2016-01-01 | 3,140.86 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
| 2015-01-01 | 3,146.25 | 2026-03-18 | Actual | R | — |
/api/v1/ma.intl.gdp_capita.usd.a.json