Taux de chômage annuel selon la Banque Mondiale. Données harmonisées par l'OIT pour la comparaison internationale.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de Banque Mondiale. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 18 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 9 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2024-01-01 | 9,1 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2023-01-01 | 8,9 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2022-01-01 | 9,41 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2021-01-01 | 10,55 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2020-01-01 | 11,19 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2019-01-01 | 9,19 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2018-01-01 | 9,27 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2017-01-01 | 9,22 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2016-01-01 | 9,3 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2015-01-01 | 9,46 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
/api/v1/ma.intl.unemployment.pct.a.json