Indice de développement humain (IDH). Indice composite mesurant la santé, l'éducation et le niveau de vie, publié par le PNUD via la Banque Mondiale.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de PNUD. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 18 mars 2026.
| Période | Valeur (index) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 0,71 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2022-01-01 | 0,7 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2021-01-01 | 0,69 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2020-01-01 | 0,68 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2019-01-01 | 0,69 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2018-01-01 | 0,68 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2017-01-01 | 0,67 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2016-01-01 | 0,67 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2015-01-01 | 0,66 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2014-01-01 | 0,65 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2013-01-01 | 0,64 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2012-01-01 | 0,63 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2011-01-01 | 0,62 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2010-01-01 | 0,61 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2009-01-01 | 0,6 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2008-01-01 | 0,59 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2007-01-01 | 0,59 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2006-01-01 | 0,58 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2005-01-01 | 0,57 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2004-01-01 | 0,57 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2003-01-01 | 0,56 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2002-01-01 | 0,55 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2001-01-01 | 0,54 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 2000-01-01 | 0,53 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1999-01-01 | 0,52 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1998-01-01 | 0,51 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1997-01-01 | 0,5 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1996-01-01 | 0,5 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1995-01-01 | 0,48 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1994-01-01 | 0,48 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1993-01-01 | 0,47 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1992-01-01 | 0,46 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1991-01-01 | 0,46 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
| 1990-01-01 | 0,45 | 2026-03-18 | Réalisé | — | — |
/api/v1/ma.intl.hdi.index.a.json