PIB par habitant annuel en dollars US courants. Mesure du niveau de vie moyen, permettant la comparaison entre pays.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de Banque Mondiale. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 18 mars 2026.
| Période | Valeur ($USD) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | 4 153,19 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2023-01-01 | 3 813,73 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2022-01-01 | 3 463,14 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2021-01-01 | 3 785,94 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2020-01-01 | 3 268,03 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2019-01-01 | 3 508,1 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2018-01-01 | 3 501,7 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2017-01-01 | 3 296,53 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2016-01-01 | 3 140,86 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
| 2015-01-01 | 3 146,25 | 2026-03-18 | Réalisé | R | — |
/api/v1/ma.intl.gdp_capita.usd.a.json