Croissance du PIB réel annuel selon le FMI WEO. Données harmonisées en volume, permettant la comparaison des performances économiques.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de FMI. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 15 oct. 2025.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 4,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2024-01-01 | 3,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2023-01-01 | 3,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2022-01-01 | 1,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2021-01-01 | 8,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2020-01-01 | -7,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2019-01-01 | 2,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2018-01-01 | 3,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2017-01-01 | 5,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2016-01-01 | 0,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2015-01-01 | 4,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2014-01-01 | 2,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2013-01-01 | 4,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2012-01-01 | 3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2011-01-01 | 5,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2010-01-01 | 3,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2009-01-01 | 4,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2008-01-01 | 5,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2007-01-01 | 2,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2006-01-01 | 7,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2005-01-01 | 3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2004-01-01 | 4,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2003-01-01 | 6,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2002-01-01 | 3,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2001-01-01 | 7,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2000-01-01 | 1,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1999-01-01 | 0,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1998-01-01 | 8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1997-01-01 | -2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1996-01-01 | 13,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1995-01-01 | -6,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1994-01-01 | 11,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1993-01-01 | -1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1992-01-01 | -2,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1991-01-01 | 7,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1990-01-01 | 4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1989-01-01 | 2,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1988-01-01 | 10,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1987-01-01 | -2,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1986-01-01 | 8,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1985-01-01 | 6,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1984-01-01 | 4,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1983-01-01 | -0,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1982-01-01 | 9,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1981-01-01 | -2,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1980-01-01 | 3,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
/api/v1/ma.intl.gdp.real.yoy.a.json