Dette publique annuelle en % du PIB selon le FMI WEO. Encours total de la dette des administrations publiques.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de FMI. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 15 oct. 2025.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut | Révision | Calculé |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 67,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2024-01-01 | 67,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2023-01-01 | 68,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2022-01-01 | 71,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2021-01-01 | 69,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2020-01-01 | 72,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2019-01-01 | 60,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2018-01-01 | 60,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2017-01-01 | 60,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2016-01-01 | 60,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2015-01-01 | 58,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2014-01-01 | 58,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2013-01-01 | 57,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2012-01-01 | 52,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2011-01-01 | 48,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2010-01-01 | 45,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2009-01-01 | 42,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2008-01-01 | 42 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2007-01-01 | 47,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2006-01-01 | 50,6 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2005-01-01 | 54,8 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2004-01-01 | 54,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2003-01-01 | 56,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2002-01-01 | 59,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2001-01-01 | 60,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 2000-01-01 | 64,9 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1999-01-01 | 63,4 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1998-01-01 | 64,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1997-01-01 | 68 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1996-01-01 | 65,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1995-01-01 | 72,2 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1994-01-01 | 69,3 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1993-01-01 | 74,7 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1992-01-01 | 67 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1991-01-01 | 59,1 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
| 1990-01-01 | 70,5 | 2025-10-15 | Réalisé | — | — |
/api/v1/ma.intl.debt.gdp.a.json