Mesure la proportion des importations de biens du Maroc couverte par les exportations sur un mois donné. Un taux de 100 % signifie que les exportations couvrent intégralement les importations.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de OC. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 31 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 58,43 | 2026-03-31 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 58,43 | 2026-03-03 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 57,33 | 2026-01-31 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 57,33 | 2024-12-31 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 55,44 | 2024-12-01 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 55,68 | 2024-10-31 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 57,39 | 2024-10-01 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 56,18 | 2024-08-31 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 57,02 | 2024-07-31 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 55,95 | 2024-07-01 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 57,52 | 2024-05-31 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 55,97 | 2024-05-01 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 55,73 | 2024-03-31 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 54,7 | 2024-03-02 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 53,79 | 2024-01-31 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 53,45 | 2023-12-31 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 54,58 | 2023-12-01 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 55,76 | 2023-10-31 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 55,06 | 2023-10-01 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 56,71 | 2023-08-31 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 56,03 | 2023-07-31 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 55,54 | 2023-07-01 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 56,95 | 2023-05-31 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 57 | 2023-05-01 | Réalisé |
/api/v1/ma.trade.coverage.m.json