Mesure la variation annuelle des recettes fiscales marocaines cumulées depuis le début de l'année. Il permet de suivre la dynamique de mobilisation des ressources de l'État en cours d'exercice.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de MEF/TGR. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 26 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 2,46 | 2026-03-26 | Réalisé |
| 2026-02-01 | 3,12 | 2026-02-26 | Réalisé |
| 2026-01-01 | 3,61 | 2026-01-26 | Réalisé |
| 2024-12-01 | 4,35 | 2024-12-26 | Réalisé |
| 2024-11-01 | 4,91 | 2024-11-26 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 5,47 | 2024-10-26 | Réalisé |
| 2024-09-01 | 5,71 | 2024-09-26 | Réalisé |
| 2024-08-01 | 5,3 | 2024-08-26 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 5,24 | 2024-07-26 | Réalisé |
| 2024-06-01 | 5,97 | 2024-06-26 | Réalisé |
| 2024-05-01 | 6,39 | 2024-05-26 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 6,43 | 2024-04-26 | Réalisé |
| 2024-03-01 | 5,49 | 2024-03-26 | Réalisé |
| 2024-02-01 | 4,52 | 2024-02-26 | Réalisé |
| 2024-01-01 | 4,93 | 2024-01-26 | Réalisé |
| 2023-12-01 | 4,08 | 2023-12-26 | Réalisé |
| 2023-11-01 | 3,58 | 2023-11-26 | Réalisé |
| 2023-10-01 | 4,52 | 2023-10-26 | Réalisé |
| 2023-09-01 | 4,55 | 2023-09-26 | Réalisé |
| 2023-08-01 | 4,75 | 2023-08-26 | Réalisé |
| 2023-07-01 | 4,92 | 2023-07-26 | Réalisé |
| 2023-06-01 | 4,94 | 2023-06-26 | Réalisé |
| 2023-05-01 | 5,25 | 2023-05-26 | Réalisé |
| 2023-04-01 | 5,5 | 2023-04-26 | Réalisé |
/api/v1/ma.tax.revenue.ytd.yoy.m.json