Taux auquel Bank Al-Maghrib prête aux banques commerciales à court terme. Il constitue l'instrument principal de la politique monétaire et influence les conditions de financement dans l'ensemble de l'économie.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de BAM. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 18 déc. 2025.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2,25 | 2025-12-18 | Réalisé |
| 2025-09-25 | 2,25 | 2025-09-25 | Réalisé |
| 2025-06-26 | 2,25 | 2025-06-26 | Réalisé |
| 2025-03-20 | 2,25 | 2025-03-20 | Réalisé |
| 2025-03-18 | 2,5 | 2025-03-19 | Réalisé |
| 2024-12-19 | 2,5 | 2024-12-19 | Réalisé |
| 2024-12-17 | 2,5 | 2024-12-18 | Réalisé |
| 2024-09-26 | 2,75 | 2024-09-26 | Réalisé |
| 2024-06-27 | 2,75 | 2024-06-27 | Réalisé |
| 2024-06-25 | 2,75 | 2024-06-26 | Réalisé |
| 2024-03-19 | 3 | 2024-03-20 | Réalisé |
| 2023-09-19 | 3 | 2023-09-20 | Réalisé |
| 2023-06-20 | 3 | 2023-06-21 | Réalisé |
| 2023-03-21 | 3 | 2023-03-22 | Réalisé |
| 2022-12-22 | 2,5 | 2022-12-22 | Réalisé |
| 2022-06-21 | 1,5 | 2022-06-21 | Réalisé |
| 2022-03-22 | 1,5 | 2022-03-22 | Réalisé |
| 2021-12-21 | 1,5 | 2021-12-21 | Réalisé |
| 2021-06-22 | 1,5 | 2021-06-22 | Réalisé |
| 2021-03-23 | 1,5 | 2021-03-23 | Réalisé |
| 2020-12-15 | 1,5 | 2020-12-15 | Réalisé |
| 2020-09-22 | 1,5 | 2020-09-22 | Réalisé |
| 2020-06-18 | 1,5 | 2020-06-18 | Réalisé |
| 2019-12-17 | 2,25 | 2019-12-17 | Réalisé |
| 2019-09-24 | 2,25 | 2019-09-24 | Réalisé |
| 2019-06-18 | 2,25 | 2019-06-18 | Réalisé |
| 2019-03-19 | 2,25 | 2019-03-19 | Réalisé |
| 2018-12-18 | 2,25 | 2018-12-18 | Réalisé |
| 2018-09-25 | 2,25 | 2018-09-25 | Réalisé |
| 2018-06-19 | 2,25 | 2018-06-19 | Réalisé |
| 2018-03-20 | 2,25 | 2018-03-20 | Réalisé |
| 2017-12-19 | 2,25 | 2017-12-19 | Réalisé |
| 2017-09-26 | 2,25 | 2017-09-26 | Réalisé |
| 2017-06-20 | 2,25 | 2017-06-20 | Réalisé |
| 2017-03-21 | 2,25 | 2017-03-21 | Réalisé |
| 2016-12-20 | 2,25 | 2016-12-20 | Réalisé |
| 2016-09-27 | 2,25 | 2016-09-27 | Réalisé |
| 2016-06-21 | 2,25 | 2016-06-21 | Réalisé |
| 2016-03-22 | 2,25 | 2016-03-22 | Réalisé |
| 2015-12-22 | 2,5 | 2015-12-22 | Réalisé |
| 2015-09-22 | 2,5 | 2015-09-22 | Réalisé |
| 2015-06-16 | 2,5 | 2015-06-16 | Réalisé |
| 2015-03-24 | 2,5 | 2015-03-24 | Réalisé |
| 2014-12-16 | 2,5 | 2014-12-16 | Réalisé |
| 2014-09-23 | 2,75 | 2014-09-23 | Réalisé |
| 2014-06-17 | 3 | 2014-06-17 | Réalisé |
| 2014-03-25 | 3 | 2014-03-25 | Réalisé |
| 2013-12-17 | 3 | 2013-12-17 | Réalisé |
| 2013-09-24 | 3 | 2013-09-24 | Réalisé |
| 2013-06-18 | 3 | 2013-06-18 | Réalisé |
| 2013-03-26 | 3 | 2013-03-26 | Réalisé |
| 2012-12-18 | 3 | 2012-12-18 | Réalisé |
| 2012-09-25 | 3 | 2012-09-25 | Réalisé |
| 2012-06-19 | 3 | 2012-06-19 | Réalisé |
| 2012-03-27 | 3 | 2012-03-27 | Réalisé |
| 2011-12-20 | 3,25 | 2011-12-20 | Réalisé |
| 2011-09-20 | 3,25 | 2011-09-20 | Réalisé |
| 2011-06-14 | 3,25 | 2011-06-14 | Réalisé |
| 2011-03-29 | 3,25 | 2011-03-29 | Réalisé |
| 2010-12-21 | 3,25 | 2010-12-21 | Réalisé |
| 2010-09-21 | 3,25 | 2010-09-21 | Réalisé |
| 2010-06-15 | 3,25 | 2010-06-15 | Réalisé |
| 2010-03-30 | 3,25 | 2010-03-30 | Réalisé |
| 2009-12-22 | 3,25 | 2009-12-22 | Réalisé |
| 2009-10-01 | 3,25 | 2009-10-01 | Réalisé |
| 2009-06-16 | 3,25 | 2009-06-16 | Réalisé |
| 2009-03-24 | 3,25 | 2009-03-24 | Réalisé |
| 2008-12-23 | 3,5 | 2008-12-23 | Réalisé |
| 2008-09-23 | 3,5 | 2008-09-23 | Réalisé |
| 2008-06-17 | 3,5 | 2008-06-17 | Réalisé |
| 2008-03-25 | 3,25 | 2008-03-25 | Réalisé |
| 2007-12-25 | 3,25 | 2007-12-25 | Réalisé |
| 2007-09-25 | 3,25 | 2007-09-25 | Réalisé |
| 2007-06-19 | 3,25 | 2007-06-19 | Réalisé |
| 2007-03-27 | 3,25 | 2007-03-27 | Réalisé |
| 2006-12-19 | 3,25 | 2006-12-19 | Réalisé |
/api/v1/ma.policy_rate.event.json