Mesure la variation annuelle de la valeur ajoutée du secteur agricole marocain sur un trimestre. Compte tenu du poids de l'agriculture dans l'économie nationale, cet indicateur influe significativement sur la croissance globale.
Lire cette série avec la date de publication institutionnelle de HCP. Les prévisions restent désactivées par défaut ; si elles sont activées, la dernière publication affichée reste 02 mars 2026.
| Période | Valeur (%) | Publication | Statut |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 5,47 | 2026-03-02 | Réalisé |
| 2025-10-01 | 8,27 | 2025-11-30 | Réalisé |
| 2025-07-01 | 10,15 | 2025-08-30 | Réalisé |
| 2025-04-01 | 7,81 | 2025-05-31 | Réalisé |
| 2025-01-01 | 6,33 | 2025-03-02 | Réalisé |
| 2024-10-01 | 5,23 | 2024-11-30 | Réalisé |
| 2024-07-01 | 7,99 | 2024-08-30 | Réalisé |
| 2024-04-01 | 5 | 2024-05-31 | Réalisé |
/api/v1/ma.gdp.agri.yoy.q.json