Measures the share of Morocco's goods imports covered by exports in a given month. A ratio of 100% means exports fully offset imports.
Read this series alongside the institutional publication date from OC. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Mar 31, 2026.
| Period | Value (%) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 58,43 | 2026-03-31 | Actual |
| 2026-02-01 | 58,43 | 2026-03-03 | Actual |
| 2026-01-01 | 57,33 | 2026-01-31 | Actual |
| 2024-12-01 | 57,33 | 2024-12-31 | Actual |
| 2024-11-01 | 55,44 | 2024-12-01 | Actual |
| 2024-10-01 | 55,68 | 2024-10-31 | Actual |
| 2024-09-01 | 57,39 | 2024-10-01 | Actual |
| 2024-08-01 | 56,18 | 2024-08-31 | Actual |
| 2024-07-01 | 57,02 | 2024-07-31 | Actual |
| 2024-06-01 | 55,95 | 2024-07-01 | Actual |
| 2024-05-01 | 57,52 | 2024-05-31 | Actual |
| 2024-04-01 | 55,97 | 2024-05-01 | Actual |
| 2024-03-01 | 55,73 | 2024-03-31 | Actual |
| 2024-02-01 | 54,7 | 2024-03-02 | Actual |
| 2024-01-01 | 53,79 | 2024-01-31 | Actual |
| 2023-12-01 | 53,45 | 2023-12-31 | Actual |
| 2023-11-01 | 54,58 | 2023-12-01 | Actual |
| 2023-10-01 | 55,76 | 2023-10-31 | Actual |
| 2023-09-01 | 55,06 | 2023-10-01 | Actual |
| 2023-08-01 | 56,71 | 2023-08-31 | Actual |
| 2023-07-01 | 56,03 | 2023-07-31 | Actual |
| 2023-06-01 | 55,54 | 2023-07-01 | Actual |
| 2023-05-01 | 56,95 | 2023-05-31 | Actual |
| 2023-04-01 | 57 | 2023-05-01 | Actual |
/api/v1/ma.trade.coverage.m.json