Measures the year-on-year change in broad money supply in Morocco, covering banknotes in circulation, demand deposits, time deposits, and short-term debt securities.
Read this series alongside the institutional publication date from BAM. Forecasts remain off by default; if enabled, the last displayed publication remains Apr 05, 2026.
| Period | Value (%) | Publication | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 9,67 | 2026-04-05 | Actual |
| 2026-02-01 | 9,2 | 2026-03-08 | Actual |
| 2026-01-01 | 8,74 | 2026-02-05 | Actual |
| 2024-12-01 | 8,74 | 2025-01-05 | Actual |
| 2024-11-01 | 9,23 | 2024-12-06 | Actual |
| 2024-10-01 | 8,77 | 2024-11-05 | Actual |
| 2024-09-01 | 8,84 | 2024-10-06 | Actual |
| 2024-08-01 | 8,89 | 2024-09-05 | Actual |
| 2024-07-01 | 8,56 | 2024-08-05 | Actual |
| 2024-06-01 | 8,37 | 2024-07-06 | Actual |
| 2024-05-01 | 8,21 | 2024-06-05 | Actual |
| 2024-04-01 | 7,88 | 2024-05-06 | Actual |
| 2024-03-01 | 8,22 | 2024-04-05 | Actual |
| 2024-02-01 | 7,91 | 2024-03-07 | Actual |
| 2024-01-01 | 8,39 | 2024-02-05 | Actual |
| 2023-12-01 | 8,71 | 2024-01-05 | Actual |
| 2023-11-01 | 9,17 | 2023-12-06 | Actual |
| 2023-10-01 | 8,67 | 2023-11-05 | Actual |
| 2023-09-01 | 8,64 | 2023-10-06 | Actual |
| 2023-08-01 | 8,51 | 2023-09-05 | Actual |
| 2023-07-01 | 8,04 | 2023-08-05 | Actual |
| 2023-06-01 | 7,9 | 2023-07-06 | Actual |
| 2023-05-01 | 7,82 | 2023-06-05 | Actual |
| 2023-04-01 | 7,5 | 2023-05-06 | Actual |
/api/v1/ma.m3.yoy.m.json